大家好,小号哥来为大家解答以上问题,查询捷强装备中签号,捷强装备中签号码是多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
公司简介
经营范围: 计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实软硬件、电子产品、通讯设备(发射装置除外)、遥控设备、信息设备、仿真器材、模拟器材、自动化控制系统、开关控制系统、变压器、调压器、配电系统、电源、电源包、电源适配器、电源管理模块、电气控制柜、检验设备、仪器仪表、机械设备、机箱、机柜、方舱、线束、工具、五金交电、汽车零部件、电机、电缸、减速机、机器人、智能稳态平台、发电机、发电机组、改装车用汽车自发电机组、液压元件、液压空气压缩机、液压动力系统及液压驱动装置、核生化装备、侦察与监测设备、三防设备、人防设备、洗消装备、洁净设备、表面处理设备、防暴与防爆设备、探测与排雷装备、加固设备、机电设备、光电设备、能源设备、环保设备、维修箱组、移动营房、桥梁装备、路面装备、空气净化设备负压隔离装备的生产、研发、销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络技术服务;维修、维护、保养、检测、计量、装备保障、安防、应急救援、退役装备报废处置与资源化利用、环保工程、三防工程、污废处置与资源化利用、土壤与水系修复的服务及其设备的研制、生产、销售;专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造、销售(不含危险化学品);汽车底盘、专用车辆的经销;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;文化艺术交流及赛事活动的组织、策划、咨询、服务;进出口贸易(法律、行政法规另有规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务: 核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 300875 | 股票简称 | 捷强装备 |
申购代码 | 300875 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 53.10 | 发行市盈率 | 45.02 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.19 | |
网上发行日期 | 2020-08-06 (周四) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 19,199,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,199,000 | |
申购数量上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-10 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-10 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-10 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-10 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 军用清洗消毒设备生产建设项目 | 24962.97 | |
2 | 新型防化装备及应急救援设备产业化项目 | 24966.07 | |
3 | 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目 | 3178.87 | |
4 | 研发中心建设项目 | 9960.47 | |
5 | 补充流动资金 | 9000 | |
投资金额总计 | 72068.38 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 29878.31 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 70.69% |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。