最新的个人所得税起征点为每月5000元,这一政策自2018年10月开始实施。这意味着,中国公民的工资、薪金所得在扣除五险一金和个人所得税起征点后,超出部分将按照相应的税率缴纳个人所得税。以下是详细的税率表:
| 级数 | 月应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| ---- | ------------------------ | -------- | -------------- |
| 1| 不超过3,000元的部分| 3| 0|
| 2| 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210|
| 3| 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4| 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5| 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6| 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7| 超过80,000元的部分 | 45 | 15160|
例如,如果您的月收入为15,000元,扣除社保公积金等费用后的应纳税所得额为10,000元,则适用第二级税率10%,扣除速算扣除数210元,您需要缴纳的个人所得税为(10,000-5,000) 10% - 210 = 290元。
此外,对于劳务报酬、稿酬、特许权使用费等其他所得,其应纳税所得额是每次收入额减除费用后的余额,适用20%-40%的超额累进税率。具体如下:
| 级数 | 每次收入额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| ---- | ---------------------- | -------- | -------------- |
| 1| 不超过3,000元的部分| 20 | 0|
| 2| 超过3,000元至12,000元的部分 | 30 | 210|
| 3| 超过12,000元至25,000元的部分 | 40 | 1410 |
以上就是最新的个人所得税起征点及税率表,希望对大家有所帮助。如果您有更多关于税务的问题,可以咨询专业的税务顾问或访问国家税务总局官方网站获取更多信息。